Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet unverfälschtes Vergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck / Inntal. Perfekt präparierte Skipisten umgeben von unberührter wunderschöner Natur, der herrlich weite Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette - Pulverschnee und viel Sonne - dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer, beliebt bei Alpin- und Tourenskifreunden.
Neu in der Wintersaison 2020/21: Kombibahn "Tulfein Express" (6er-Sessel & 10er Gondeln) von der Mittelstation Halsmarter zur Tulfein Bergstation!
Wir bitten auf den Sicherheitsabstand zu achten und die Schutzmaske zu tragen. FFP2 Masken sind an der Kassa gegen einen Unkostenbeitrag von Euro 2,- erhältlich.
gültig für | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 36,50 | 29,00 | 23,50 | 33,50 |
2 Tage | 69,00 | 56,50 | 44,50 | 63,00 |
3 Tage | 95,00 | 78,00 | 60,50 | 86,50 |
4 Tage | 121,00 | 99,50 | 77,50 | 110,00 |
5 Tage | 143,00 | 117,00 | 91,50 | 130,00 |
6Tage | 166,00 | 135,50 | 106,00 | 151,50 |
Familien/Gruppen | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
1 Tag | 33,50 | 25,50 | 18,00 | 29,00 |
2 Tage | 63,00 | 48,00 | 34,50 | 55,00 |
3 Tage | 86,50 | 66,50 | 47,50 | 76,00 |
4 Tage | 110,00 | 84,70 | 60,50 | 97,00 |
5 Tage | 130,00 | 100,10 | 71,50 | 114,50 |
6 Tage | 151,50 | 116,20 | 83,00 | 133,00 |
gültig für | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | 21,00 | 17,50 | 13,50 | 19,00 |
3 Stunden | 24,00 | 20,00 | 15,50 | 22,00 |
bis 12.30 Uhr | 27,00 | 22,00 | 17,50 | 24,50 |
8.30 - 16.30 Uhr | 36,50 | 29,00 | 23,50 | 33,50 |
ab 11 Uhr | 30,00 | 24,50 | 19,00 | 27,50 |
ab 12 Uhr | 27,00 | 22,00 | 17,50 | 24,50 |
Familientarife/Gruppen | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
2 Stunden | 19,00 | 15,00 | 10,50 | 17,00 |
3 Stunden | 22,00 | 17,00 | 12,00 | 19,00 |
bis 12.30 Uhr | 24,50 | 19,00 | 13,50 | 22,00 |
8.30 - 16.30 Uhr | 33,50 | 25,50 | 18,00 | 29,00 |
ab 11 Uhr | 27,50 | 21,00 | 15,00 | 24,00 |
ab 12 Uhr | 24,50 | 19,00 | 13,50 | 22,00 |
Einzelfahrten | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 11,50 | 9,00 | 7,00 | 10,50 |
2 Fahrten | 16,00 | 13,00 | 9,50 | 14,50 |
3 Fahrten | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 18,00 |
4 Fahrten | 24,50 | 19,50 | 14,50 | 22,00 |
gültig an | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
5 Tagen Montag - Freitag | 121 | 99,50 | 77,50 | 110 |
Familientarif | 110 | 84 | 60 | 97 |
gültig an | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
5 von 7 Tagen | 158 | 129,50 | 101 | 144 |
6 von 8 Tagen | 172 | 141 | 110 | 156,50 |
10 von 14 Tagen | 258 | 211,50 | 165,50 | 235,00 |
Familientarife | ||||
5 von 7 Tagen | 144 | 110,50 | 79 | 126,50 |
6 von 8 Tagen | 156,50 | 120,50 | 86 | 137,50 |
10 von 14 Tagen | 235 | 180,50 | 129 | 206,50 |
gültig ab Kaufdatum | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
379 | 299 | 229 | 349 | |
Familientarif | 379 | 199 | 79 | 349 |
Senioren: Jahrgang 1955 und älter
Erwachsene: Jahrgang 1956 bis 2001
Jugendliche: Jahrgang 2002 bis 2004
Kinder: 2005 bis 2014
Bambini: Jahrgang 2015 und jünger; nur in Begleitung der Eltern frei!
* Familie = mind. 1 Elternteil + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher
>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbrucker Nordkettenbahn, Stubaier Gletscher, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)