Tarife Sommer 2021
erhältlich ab Start der Sommersaison | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 145 | 110 | 70 | 115 |
Familientarif* | 145 | 60 | 20 | 115 |
* Familie ab: 1 Erwachsener (Eltern/Großeltern) + 1 Jugend oder Kind | ||||
Seniorenpreis auch für Studenten, Zivildiener, Lehrlinge und Invalide |
Normaltarif | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Sektion | 11,50 | 9,00 | 7,00 | 10,50 |
2 Sektionen | 16,00 | 13,00 | 9,50 | 14,50 |
3 Sektionen | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 18,00 |
4 Sektionen | 24,50 | 19,50 | 14,50 | 22,00 |
Familien */ Gruppen /Gästekarte | ||||
1 Sektion | 10,50 | 8,00 | 6,00 | 9,00 |
2 Sektionen | 14,50 | 11,00 | 8,00 | 13,00 |
3 Sektionen | 18,00 | 14,00 | 10,00 | 16,00 |
4 Sektionen | 22,00 | 17,00 | 12,50 | 19,50 |
Schulklassen | Kind | Jugend | ||
1 Sektion | 5,00 | 7,50 | ||
2 Sektionen | 7,00 | 10,50 | ||
3 Sektionen | 9,00 | 13,00 | ||
4 Sektionen | 11,00 | 16,00 |
weiterer Text
* Familie = max. 2 Erwachsene (Eltern oder Großeltern) + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher
Das Zirbenweg-Rundwanderticket inkludiert eine Fahrt mit der Patscherkofelbahn und der Glungezerbahn sowie die Busfahrt zwischen Tulfes und Igls!
Gruppentarife: nur bei kollektivem Kauf der Karten ab 15 Personen
Senioren: Jahrgang 1955 und älter
Erwachsene: Jahrgang 1956 bis 2001
Jugendliche: Jahrgang 2002 bis 2004
Kinder: Jahrgang 2005 bis 2014
bambini: Jahrgang 2015 und jünger (nur in Begleitung der Eltern frei)