Familien = mindestens 1 Erwachsener (Eltern oder Großeltern) + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher
Verkaufsstelle der Lifttickets: Talstation Glungezerbahn, Glungezerstraße 14 in 6075 Tulfes
Öffnungszeiten der Kassa: 16. Dezember 2022 bis 16. April 2023; Montag - Sonntag 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Tiroler Familienskiregion
Top-Pisten, erstklassige Infrastruktur, alles abgestimmt auf die Bedürfnisse von Familien: Für einen unvergesslichen Winterurlaub von Eltern und Kindern legen sich qualitätsgeprüfte Tiroler Familienskiregionen ins Zeug. Alle Regionen erfüllen hohe Standards, damit ihre Gäste eine unbeschwerte Wintersport-Zeit genießen können. Skigebiet, Gastronomie, Schneesportschulen, Skiverleihe und Unterkünfte sind auf erholungssuchende Familien ausgerichtet – dafür bürgen die anspruchsvollen Kriterien der geprüften Familienskiregionen. Für die Gäste heißt das: Ankommen, umziehen und einfach ab in den Schnee – so bereitet der Winter-Urlaub Freude.
Mehr Infos zu den Familienskiregionen:
www.tirol.at/skiurlaub-mit-kindern

gültig | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | 23,00 | 18,00 | 12,00 | 22,00 |
3 Stunden | 27,00 | 21,50 | 15,00 | 23,00 |
Vormittag 08.30 - 12.30 Uhr | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
Nachmittag 12.00 - 16.30 Uhr | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
Tageskarte 08.30 - 16.30 Uhr | 38,00 | 28,50 | 20,50 | 35,50 |
11.00 - 16.30 Uhr | 36,00 | 25,00 | 18,50 | 32,50 |
16.30 - 22.15 Uhr | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
gültig | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 38,00 | 28,50 | 20,50 | 35,50 |
2 Tage | 76,00 | 54,00 | 36,00 | 69,00 |
3 Tage | 113,00 | 79,50 | 58,50 | 100,00 |
4 Tage | 146,00 | 103,00 | 75,50 | 129,50 |
5 Tage | 174,00 | 122,00 | 91,50 | 153,00 |
6 Tage | 197,00 | 131,00 | 105,50 | 174,00 |
gültig für | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 11,50 | 9,00 | 6,00 | 10,00 |
2 Fahrten | 16,00 | 12,00 | 8,50 | 14,00 |
3 Fahrten | 20,00 | 15,00 | 11,00 | 18,00 |
4 Fahrten | 24,00 | 19,00 | 13,50 | 21,50 |
10er Block | 72,00 | 56,00 | 44,00 | 66,00 |
gültig an | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
5 von 7 Tagen | 189,00 | 127,00 | 101,00 | 163,50 |
gültig an | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
5 Tage Mo - Fr | 160,00 | 112,50 | 83,50 | 141,50 |
Senioren: Jahrgang 1957 und älter
Erwachsener: Jahrgang 1958 bis 2003
Jugendlich: Jahrgang 2004 bis 2006
Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016