Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet unverfälschtes Vergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck / Inntal. Perfekt präparierte Skipisten umgeben von unberührter wunderschöner Natur, der herrlich weite Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette - Pulverschnee und viel Sonne - dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer, beliebt bei Alpin- und Tourenskifreunden.
Neu in der Wintersaison 2021/22:
- Panorama-Rodelbahn von der Bergstation Tulfein zur Mittelstation Halsmarter
- 2 schöne Winterwanderwege bei der Mittelstation
Wir bitten die aktuellen Corona-Bestimmungen zu beachten!
gültig für | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 38,00 | 30,00 | 24,50 | 35,00 |
2 Tage | 72,00 | 59,00 | 46,50 | 66,00 |
3 Tage | 99,00 | 81,00 | 63,00 | 90,00 |
4 Tage | 126,00 | 104,00 | 81,00 | 115,00 |
5 Tage | 149,00 | 122,00 | 95,50 | 136,00 |
6 Tage | 173,00 | 141,00 | 111,00 | 158,00 |
Familien/Gruppen | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
1 Tag | 35,00 | 26,50 | 19,00 | 30,00 |
2 Tage | 66,00 | 50,00 | 36,00 | 57,00 |
3 Tage | 90,00 | 69,00 | 49,50 | 79,00 |
4 Tage | 115,00 | 88,00 | 63,00 | 101,00 |
5 Tage | 136,00 | 104,50 | 74,50 | 119,50 |
6 Tage | 158,00 | 121,00 | 86,50 | 139,00 |
gültig für | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | 22,50 | 19,00 | 14,50 | 20,00 |
3 Stunden | 25,50 | 21,50 | 16,50 | 23,50 |
bis 12.30 Uhr | 28,00 | 23,00 | 18,00 | 25,50 |
8.30 - 16.30 Uhr | 38,00 | 30,00 | 24,50 | 35,00 |
ab 11 Uhr | 31,50 | 25,50 | 20,00 | 29,00 |
ab 12 Uhr | 28,00 | 23,00 | 18,00 | 25,50 |
Familientarife/Gruppen | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
2 Stunden | 20,00 | 16,00 | 11,50 | 18,00 |
3 Stunden | 23,50 | 18,00 | 13,00 | 20,00 |
bis 12.30 Uhr | 25,50 | 20,00 | 14,50 | 23,00 |
8.30 - 16.30 Uhr | 35,00 | 26,50 | 19,00 | 30,00 |
ab 11 Uhr | 29,00 | 22,00 | 16,00 | 25,00 |
ab 12 Uhr | 25,50 | 20,00 | 14,50 | 23,00 |
Neu: *Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr | Erwachsene | Jugen | Kinder | Senioren |
Normaltarif | 28,00 | 23,00 | 18,00 | 25,50 |
Familientarif | 25,50 | 20,00 | 14,50 | 23,00 |
Einzelfahrten | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 12,00 | 9,50 | 7,00 | 11,00 |
2 Fahrten | 17,00 | 13,50 | 10,00 | 15,00 |
3 Fahrten | 21,00 | 16,50 | 12,50 | 19,00 |
4 Fahrten | 25,50 | 20,00 | 15,00 | 23,00 |
NEU: 10er Block | 72,00 | 56,00 | 44,00 | 66,00 |
gültig an | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
5 Tagen Montag - Freitag | 132 | 109 | 85 | 120,50 |
Familientarif | 120,50 | 92 | 66 | 106 |
gültig an | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
5 von 7 Tagen | 165 | 135 | 105 | 150 |
6 von 8 Tagen | 179,50 | 147 | 115 | 163 |
10 von 14 Tagen | 269 | 221 | 173 | 245 |
Familientarife | ||||
5 von 7 Tagen | 150 | 115 | 82 | 132 |
6 von 8 Tagen | 163 | 126 | 90 | 143,50 |
10 von 14 Tagen | 245 | 188 | 135 | 215,50 |
gültig ab Kaufdatum | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
395 | 312 | 239 | 364 | |
Familientarif | 395 | 208 | 82 | 364 |
Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 359 | 285 | 210 | 330 |
Familientarif | 359 | 189 | 72 | 330 |
Senioren: Jahrgang 1956 und älter
Erwachsene: Jahrgang 1957 bis 2002
Jugendliche: Jahrgang 2003 bis 2005
Kinder: 2006 bis 2015
Bambini: Jahrgang 2016 und jünger; nur in Begleitung der Eltern frei!
Familientarif = mind. 1 Elternteil + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher
*Abendkarte: Freizeitticket, Glungezer Jahres- und Saisonkarte sowie Glungezer Mehrtageskarte ab 3 Tage gültig!
>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbrucker Nordkettenbahn, Stubaier Gletscher, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)
Mit der ÖAMTC-Clubcard gibt es auch diesen Winter wieder 7 € Rabatt auf die Glungezerbahn-Tageskarte