Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet unverfälschtes Vergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck / Inntal. Perfekt präparierte Skipisten umgeben von unberührter wunderschöner Natur, der herrlich weite Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette - Pulverschnee und viel Sonne - dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer, beliebt bei Alpin- und Tourenskifreunden.
Neu seit der Wintersaison 2021/22:
- Panorama-Rodelbahn von der Bergstation Tulfein zur Mittelstation Halsmarter
- 2 schöne Winterwanderwege bei der Mittelstation
NEU WINTERSAISON 2022/23: Saisonkarte für Tourengeher, Rodler - und Schneeschuhwanderer
Einzelfahrten | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 12,00 | 9,50 | 7,00 | 11,00 |
2 Fahrten | 17,00 | 13,50 | 10,00 | 15,00 |
3 Fahrten | 21,00 | 16,50 | 12,50 | 19,00 |
4 Fahrten | 25,50 | 20,00 | 15,00 | 23,00 |
10er Block | 72,00 | 56,00 | 44,00 | 66,00 |
Familie / Gruppen | ||||
1 Fahrt | 11,50 | 9,00 | 6,00 | 10,00 |
2 Fahrten | 16,00 | 12,00 | 8,50 | 14,00 |
3 Fahrten | 20,00 | 15,00 | 11,00 | 18,00 |
4 Fahrten | 24,00 | 19,00 | 13,50 | 21,50 |
gültig für | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 42,00 | 31,50 | 24,50 | 38,00 |
2 Tage | 82,00 | 59,00 | 46,50 | 74,00 |
3 Tage | 121,00 | 86,00 | 65,00 | 108,00 |
4 Tage | 158,00 | 111,50 | 84,00 | 140,00 |
5 Tage | 189,00 | 132,00 | 101,50 | 165,00 |
6 Tage | 213,00 | 152,50 | 117,00 | 188,00 |
Familien / Gruppen | ||||
1 Tage | 38,00 | 28,50 | 20,50 | 35,50 |
2 Tage | 76,00 | 54,00 | 36,00 | 69,00 |
3 Tage | 113,00 | 79,50 | 58,50 | 100,00 |
4 Tage | 146,00 | 103,00 | 75,50 | 129,50 |
5 Tage | 174,00 | 122,00 | 91,50 | 153,00 |
6 Tage | 197,00 | 131,00 | 105,50 | 174,00 |
gültig für | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | 26,00 | 20,00 | 14,50 | 24,00 |
3 Stunden | 31,00 | 24,50 | 16,50 | 27,00 |
08.30 - 12.30 Uhr | 35,00 | 26,00 | 19,00 | 32,00 |
12.00 - 16.30 Uhr | 35,00 | 26,00 | 19,00 | 32,00 |
11.00 - 16.30 Uhr | 38,00 | 27,50 | 21,00 | 35,00 |
08.30 - 16.30 Uhr | 42,00 | 31,50 | 24,50 | 38,00 |
Abendkarte 16.30 - 22.15 | 35,00 | 26,00 | 19,00 | 32,00 |
Familien / Gruppen | ||||
2 Stunden | 23,00 | 18,00 | 12,00 | 22,00 |
3 Stunden | 27,00 | 21,50 | 15,00 | 23,00 |
08.30 - 12.30 Uhr | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
12.00 - 16.30 Uhr | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
11.00 - 16.30 Uhr | 36,00 | 25,00 | 18,50 | 32,50 |
gültig an | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
5 Tagen Montag - Freitag | 173,50 | 122,00 | 109,50 | 152,50 |
Familientarif | 160,00 | 112,50 | 83,50 | 141,50 |
gültig an | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
5 von 7 Tagen | 205,00 | 143,00 | 109,50 | 176,50 |
Familien / Gruppen | 189,00 | 127,00 | 101,00 | 163,50 |
gültig ab Kaufdatum | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
410 | 324 | 248 | 377 | |
Familientarif | 410 | 216 | 85 | 377 |
Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 373 | 296 | 218 | 331 |
Familientarif | 373 | 196 | 75 | 331 |
berechtigt für 4 Fahrten pro Tag | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
179,00 | 136,50 | 87,00 | 143,50 |
Senioren: Jahrgang 1957 und älter (ab 65 Jahre)
Erwachsene: Jahrgang 1958 bis 2003 (19-64 Jahre)
Jugendliche: Jahrgang 2004 bis 2006 (16-18 Jahre)
Kinder: 2007 bis 2016 (6-15 Jahre)
Bambini frei: Jahrgang 2017 und jünger; nur in Begleitung der Eltern oder Großeltern frei!
Familientarif = mind. 1 Erwachsener + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher (Eltern oder Großeltern)
*Abendkarte (Tourengeher & Rodelabend): Freizeitticket, Glungezer Jahres- und Saisonkarte sowie Glungezer Mehrtageskarte ab 3 Tage gültig!
>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbrucker Nordkettenbahn, Stubaier Gletscher, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)
Mit der ÖAMTC-Clubcard gibt es auch diesen Winter wieder 7 € Rabatt auf die Glungezerbahn-Tageskarte