Wintertarife 2023/24

Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet unverfälschtes Vergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck / Inntal. Perfekt präparierte Skipisten umgeben von unberührter wunderschöner Natur, der herrlich weite Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette - Pulverschnee und viel Sonne - dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer, beliebt bei Alpin- und Tourenskifreunden.

Einzelfahrten Erwachsene Jugend Kinder Senioren
1 Fahrt 13,00 10,00 7,50 12,00
2 Fahrten 18,00 14,50 11,00 16,00
3 Fahrten 22,50 17,50 13,50 20,50
4 Fahrten 27,50 21,50 16,00 24,50
10er Block 77,00 60,00 47,00 70,50
Familien / Gruppen        
1 Fahrt 12,50 9,50 6,50 11,00
2 Fahrten 17,00 13,00 9,00 15,00
3 Fahrten 21,50 16,00 12,00 19,50
4 Fahrten 26,50 20,50 14,50 23,00
gültig für Erwachsene Jugend Kinder Senioren
1 Tag 45,00 33,50 26,00 40,50
2 Tage 87,50 63,00 50,00 79,00
3 Tage 129,50 92,00 69,50 115,50
4 Tage 169,00 119,50 90,00 150,00
5 Tage 202,00 141,00 108,50 176,50
6 Tage 228,00 163,00 125,00 201,00
7 Tage 258,00 192,00 149,00 222,50
Familien / Gruppen        
1 Tag 40,50 30,50 22,00 38,00
2 Tage 81,50 58,00 38,50 74,00
3 Tage 121,00 85,00 62,50 107,00
4 Tage 156,00 110,00 81,00 138,50
5 Tage 186,00 130,50 98,00 163,50
6 Tage 211,00 150,00 113,00 186,00
7 Tage 232,50 175,00 126,00 218,00

Tagesticket mit Zeitstaffelung

gültig für Erwachsene Jugend Kinder Senioren
2 Stunden 28,00 21,50 15,00 25,50
3 Stunden 33,00 26,50 17,50 29,00
08.30 - 12.30 Uhr 37,50 28,00 20,50 34,00
12.00 - 16.30 Uhr 37,50 28,00 20,50 34,00
11.00 - 16.30 Uhr 40,50 29,50 22,50 37,50
08.30 - 16.30 Uhr 45,00 33,50 26,00 40,50
Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr 37,50 28,00 20,50 34,00
Familien / Gruppen        
2 Stunden 24,50 19,50 13,00 23,50
3 Stunden 29,00 23,00 16,00 24,50
08.30 - 12.30 Uhr 32,00 25,00 18,00 32,00
12.00 - 16.30 Uhr 32,00 25,00 18,00 32,00
11.00 - 16.30 Uhr 38,50 27,00 20,00 35,00
08.30 - 16.00 Uhr 40,50 30,50 22,00 38,00
Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr 32,00 25,00 18,00 32,00
gültig an Erwachsene Jugend Kinder Senioren
5 Tagen Montag - Freitag 185,50 130,50 117,00 163,00
Familientarif 171,00 121,50 89,50 151,50
gültig an Erwachsene Jugend Kinder Senioren
5 von 7 Tagen 219,50 153,00 117,00 189,00
Familien / Gruppen 202,50 136,00 108,00 175,50
gültig ab Kaufdatum Erwachsene Jugend Kinder Senioren
  440 348 267 405
Familientarif 440 233 93 405
  Erwachsene Jugend Kinder Senioren
Normaltarif 400 317 235 355
Familientarif 400 211 82 355
berechtigt für 4 Fahrten pro Tag Erwachsene Jugend Kinder Senioren
  200,00 150,00 100,00 165,00

Senioren: Jahrgang 1958 und älter (ab 65 Jahre)
Erwachsene: Jahrgang 1959 bis 2004 (19-64 Jahre)
Jugendliche: Jahrgang 2005 bis 2007 (16-18 Jahre)
Kinder: 2008 bis 2017 (6-15 Jahre)
Bambini frei: Jahrgang 2018 und jünger; nur in Begleitung der Eltern oder Großeltern frei!

Familientarif = mind. 1 Erwachsener + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher (Eltern oder Großeltern)
Gruppentarif = mind. 15 zahlende Erwachsene, Senioren, Jugendliche oder Kinder (+ 1 zusätzliche Freikarte)

*Abendkarte (Tourengeher & Rodelabend): Freizeitticket, Glungezer Jahres- und Saisonkarte sowie Glungezer Mehrtageskarte ab 3 Tage gültig!

>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck 
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbrucker Nordkettenbahn, Stubaier Gletscher, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)