Wintertarife 2024/25

Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet unverfälschtes Vergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck / Inntal. Perfekt präparierte Skipisten umgeben von unberührter wunderschöner Natur, der herrlich weite Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette - Pulverschnee und viel Sonne - dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer, beliebt bei Alpin- und Tourenskifreunden.

Einzelfahrten Erwachsene Jugend Kinder Senioren
1 Fahrt 14,00 10,50 8,00 13,00
2 Fahrten 19,50 15,50 11,50 17,00
3 Fahrten 24,00 18,50 14,50 22,00
4 Fahrten 29,50 23,00 18,00 26,50
10er Block 82,50 64,00 50,50 75,50
Familien / Gruppen        
1 Fahrt 13,50 10,00 7,00 12,00
2 Fahrten 18,00 14,00 9,50 16,00
3 Fahrten 23,00 17,00 13,00 21,00
4 Fahrten 28,50 22,00 15,50 24,50
gültig für Erwachsene Jugend Kinder Senioren
1 Tag 48,00 36,00 28,00 43,50
2 Tage 93,50 67,50 53,50 84,50
3 Tage 138,50 98,50 74,50 123,50
4 Tage 181,00 128,00 96,50 160,50
5 Tage 216,50 151,00 116,00 189,00
6 Tage 244,00 174,50 134,00 215,00
7 Tage 276,00 205,50 159,50 238,00
Familien / Gruppen        
1 Tag 43,50 32,50 23,50 40,50
2 Tage 87,00 62,00 41,00 79,00
3 Tage 129,50 91,00 67,00 114,50
4 Tage 167,00 117,50 97,50 148,00
5 Tage 199,00 139,50 108,00 175,00
6 Tage 226,00 160,50 121,00 199,00
7 Tage 249,00 187,50 135,00 233,50

Tagesticket mit Zeitstaffelung

gültig für Erwachsene Jugend Kinder Senioren
2 Stunden 30,00 23,00 16,00 27,50
3 Stunden 35,50 28,50 18,50 31,00
08.30 - 12.30 Uhr 40,00 30,00 22,00 36,50
12.00 - 16.30 Uhr 40,00 30,00 22,00 36,50
11.00 - 16.30 Uhr 43,50 31,50 24,00 40,00
08.30 - 16.30 Uhr 48,00 36,00 28,00 43,50
Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr 40,00 30,00 22,00 36,50
Familien / Gruppen        
2 Stunden 26,00 21,00 14,00 25,00
3 Stunden 31,00 24,50 17,00 26,00
08.30 - 12.30 Uhr 34,00 27,00 19,50 34,00
12.00 - 16.30 Uhr 34,00 27,00 19,50 34,00
11.00 - 16.30 Uhr 41,00 29,00 21,50 37,50
08.30 - 16.00 Uhr 43,50 32,50 23,50 40,50
Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr 34,00 27,00 19,50 34,50
gültig an Erwachsene Jugend Kinder Senioren
5 Tagen Montag - Freitag 198,50 139,50 125,00 174,50
Familientarif 183,00 130,00 95,50 162,00
gültig an Erwachsene Jugend Kinder Senioren
5 von 7 Tagen 235,00 163,50 125,00 202,00
Familien / Gruppen 216,50 145,50 115,50 188,00
gültig ab Kaufdatum Erwachsene Jugend Kinder Senioren
  471 372,50 285,50 433,50
Familientarif 471 249,50 99,50 433,50
  Erwachsene Jugend Kinder Senioren
Normaltarif 428 339 251,50 380
Familientarif 428 225,50 87,80 380
berechtigt für 4 Fahrten pro Tag Erwachsene Jugend Kinder Senioren
  214,00 160,50 107,00 176,50

Senioren: vor Jahrgang 1960
Erwachsene: Jahrgang 1961 bis 2006 (19-64 Jahre)
Jugendliche: Jahrgang 2007 bis 2009 (16-18 Jahre)
Kinder: 2010 bis 2019 (6-15 Jahre)
Bambini frei: Jahrgang 2020 und jünger; nur in Begleitung der Eltern oder Großeltern frei!

Familientarif = mind. 1 Erwachsener + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher (Eltern oder Großeltern)
Gruppentarif = mind. 15 zahlende Erwachsene, Senioren, Jugendliche oder Kinder (+ 1 zusätzliche Freikarte)

*Abendkarte (Tourengeher & Rodelabend): Freizeitticket, Glungezer Jahres- und Saisonkarte sowie Glungezer Mehrtageskarte ab 3 Tage gültig!

>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck 
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbrucker Nordkettenbahn, Stubaier Gletscher, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)